How your officials act on data centers
Grades measure one thing: how much an official's **documented** actions protect ratepayers and host communities from data-center costs and impacts (A = protective → F = removes protections). It's an issue scorecard, not a neutral or overall rating, and only officials with a public record are graded — silence is left blank, not scored.
Grades cross party — this is an issue axis, not a partisan one. Only officials with a documented, cited action are graded; blanks mean no public record, not neutrality. Point-in-time; see the update cadence in the repo.
Graded officials (28)
| Grade | Official | Documented action (sourced) |
|---|---|---|
| A | Katie Hobbs Democratic · Governor · Arizona | Signed a 3-year pause on new data-center sales-tax breaks and proposed a per-gallon water-user fee. — Arizona data-center tax pause signed by Gov. Hobbs (2026) |
| A | Gabe Evans Republican · Representative (8) · Colorado | Co-sponsors the Ratepayer Protection Act — large loads pay their own grid-upgrade costs. — House E&C — Ratepayer Protection Act (large loads pay their own way) |
| A | Richard Blumenthal Democratic · Senator · Connecticut | Co-introduced the GRID Act to stop data centers from raising Americans' electricity costs. — Sens. Hawley & Blumenthal — GRID Act to stop data centers raising electric bills (2026) |
| A | Kathy Castor Democratic · Representative (14) · Florida | Co-sponsors the Ratepayer Protection Act — large loads pay their own grid-upgrade costs. — House E&C — Ratepayer Protection Act (large loads pay their own way) |
| A | Brett Guthrie Republican · Representative (2) · Kentucky | Sponsors the Ratepayer Protection Act — a federal standard requiring large loads (data centers) to pay the full cost of new generation and transmission. — House E&C — Ratepayer Protection Act (large loads pay their own way) |
| A | Josh Hawley Republican · Senator · Missouri | Co-introduced the GRID Act to stop data centers from raising Americans' electricity costs. — Sens. Hawley & Blumenthal — GRID Act to stop data centers raising electric bills (2026) |
| A | Frank Pallone, Jr. Democratic · Representative (6) · New Jersey | Called for a nationwide moratorium on new data-center development. — Rep. Pallone calls for a national data-center moratorium (2026) |
| A | Martin Heinrich Democratic · Senator · New Mexico | Introduced the GRID Savings Act (2026) — large electricity users pay for grid infrastructure; opposes moratoriums as a race to the bottom. — Sen. Heinrich (ENR Ranking Member) — GRID Savings Act, large users pay for the grid (2026) |
| A | Jon Husted Republican · Senator · Ohio | Leads a Senate bill to protect Americans from footing the bill for new data centers. — Sen. Husted leads bill to protect Americans from new data-center costs (2026) |
| A | Josh Shapiro Democratic · Governor · Pennsylvania | Proposed 'GRID' standards tying incentives to escalating clean-firm energy use and making developers pay grid-upgrade costs. — Gov. Shapiro releases GRID standards for data centers (2026) |
| A | Greg Abbott Republican · Governor · Texas | Signed SB 6 (2025): 75 MW+ loads must pay for grid upgrades and curtail in emergencies; later urged limits on rural-neighborhood builds. — Texas Legislature — SB 6 (89R), large-load grid rules, signed June 20, 2025. Official bill text & history |
| A | Peter Welch Democratic · Senator · Vermont | Joined a bill to ensure Americans aren't footing the bill for big data centers. — Sen. Welch joins bill so Americans aren't footing big data-center costs (2026) |
| A | Mark R. Warner Democratic · Senator · Virginia | Sponsored legislation so Virginians aren't stuck footing data-center utility costs, plus an energy/water disclosure bill. — Sen. Warner — bill so Virginians aren't stuck footing big data-center costs (2026) |
| A | Suhas Subramanyam Democratic · Representative (10) · Virginia | Opposes data-center expansion in his Northern Virginia district; introduced the Data Infrastructure Risk Reduction Act. — Rep. Subramanyam files data-center protection/energy-cost bills (2026) |
| A | Abigail Spanberger Democratic · Governor · Virginia | Signed 2026 energy laws: data centers pay their fair share, stricter backup-generator rules, and a first-of-its-kind energy-consumption tax. — Gov. Spanberger signs energy legislation on data centers (2026) |
| B | Jon Ossoff Democratic · Senator · Georgia | Launched an investigation into data centers' impact on Georgians' power bills. — Sen. Ossoff investigates Georgia data centers' impact on power bills (2026) |
| B | Mike Braun Republican · Governor · Indiana | Broke ground on Meta's $10B campus but insists hyperscalers 'pay every penny' and opposes tax abatements. — Gov. Braun — hyperscalers must pay, opposes tax abatements (2026) |
| B | Gretchen Whitmer Democratic · Governor · Michigan | Proposed that data centers pledge to cover utility costs, protect the environment, and provide good-paying jobs. — Gov. Whitmer — data centers must pledge to cover utility costs (2026) |
| B | Mike DeWine Republican · Governor · Ohio | Paused new data-center tax exemptions pending a legislative study; says data centers should pay their fair share. — Gov. DeWine pauses Ohio data-center tax exemption (2026) |
| B | Tina Kotek Democratic · Governor · Oregon | Convened a state Data Center Advisory Committee and backed a one-year tax-break moratorium ('stop being a cheap date'). — Gov. Kotek convenes Oregon Data Center Advisory Committee (2026) |
| B | Spencer Cox Republican · Governor · Utah | Signed EO 2026-03 setting a 'higher bar' for data centers — protecting water, air quality, and ratepayers. — Gov. Cox signs EO — higher bar for data-center development (2026) |
| C | Jeff Landry Republican · Governor · Louisiana | Courted Meta's $10B campus with a 20-year sales-tax exemption; later signed an order to protect utility ratepayers. — Gov. Landry — Meta $10B Louisiana data center (2025) |
| C | Joe Lombardo Republican · Governor · Nevada | Backs data-center projects but requires closed-loop water recycling to limit consumption. — Gov. Lombardo backs data centers with closed-loop water rule (2026) |
| C | Kathy Hochul Democratic · Governor · New York | Weighing a data-center moratorium passed by the legislature (Jun 2026). — Rockefeller Institute — Updates on the Cloud: More Moratoriums (2026) |
| D | Brian Kemp Republican · Governor · Georgia | Vetoed HB 1192 (2024), which would have paused data-center sales-tax exemptions — sided with keeping incentives. — Georgia governor vetoes bill to pause data-center tax breaks (2024) |
| D | Janet Mills Democratic · Governor · Maine | Vetoed a statewide data-center moratorium bill (Apr 2026). — Rockefeller Institute — Updates on the Cloud: More Moratoriums (2026) |
| D | John Fetterman Democratic · Senator · Pennsylvania | Blasted a proposed data-center moratorium as 'China First,' opposing the pause approach. — Sen. Fetterman calls a data-center moratorium 'China First' (2026) |
| D | Tony Evers Democratic · Governor · Wisconsin | Courted Microsoft's $7B+ Mount Pleasant campus and signed pro-data-center incentive legislation. — Gov. Evers announces Microsoft $4B Wisconsin data center (2025) |
Full contact directory (587)
| Name | Office | State | District | Party | Committee | Grade | Site | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kay Ivey | Governor | Alabama | — | Republican | site | contact | ||
| Barry Moore | Representative | Alabama | 1 | Republican | site | contact | ||
| Dale W. Strong | Representative | Alabama | 5 | Republican | site | contact | ||
| Gary J. Palmer | Representative | Alabama | 6 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Mike Rogers | Representative | Alabama | 3 | Republican | site | contact | ||
| Robert B. Aderholt | Representative | Alabama | 4 | Republican | site | contact | ||
| Shomari Figures | Representative | Alabama | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Terri A. Sewell | Representative | Alabama | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Katie Boyd Britt | Senator | Alabama | — | Republican | site | contact | ||
| Tommy Tuberville | Senator | Alabama | — | Republican | site | contact | ||
| Mike Dunleavy | Governor | Alaska | — | Republican | site | contact | ||
| Nicholas J. Begich III | Representative | Alaska | At-Large | Republican | site | contact | ||
| Dan Sullivan | Senator | Alaska | — | Republican | site | contact | ||
| Lisa Murkowski | Senator | Alaska | — | Republican | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Aumua Amata Coleman Radewagen | Delegate | American Samoa | At-Large | Republican | site | contact | ||
| Katie Hobbs | Governor | Arizona | — | Democratic | A | site | contact | |
| Abraham J. Hamadeh | Representative | Arizona | 8 | Republican | site | contact | ||
| Adelita S. Grijalva | Representative | Arizona | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Andy Biggs | Representative | Arizona | 5 | Republican | site | contact | ||
| David Schweikert | Representative | Arizona | 1 | Republican | site | contact | ||
| Elijah Crane | Representative | Arizona | 2 | Republican | site | contact | ||
| Greg Stanton | Representative | Arizona | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Juan Ciscomani | Representative | Arizona | 6 | Republican | site | contact | ||
| Paul A. Gosar | Representative | Arizona | 9 | Republican | site | contact | ||
| Yassamin Ansari | Representative | Arizona | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Mark Kelly | Senator | Arizona | — | Democratic | site | contact | ||
| Ruben Gallego | Senator | Arizona | — | Democratic | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Sarah Huckabee Sanders | Governor | Arkansas | — | Republican | site | contact | ||
| Bruce Westerman | Representative | Arkansas | 4 | Republican | site | contact | ||
| Eric A. "Rick" Crawford | Representative | Arkansas | 1 | Republican | site | contact | ||
| J. French Hill | Representative | Arkansas | 2 | Republican | site | contact | ||
| Steve Womack | Representative | Arkansas | 3 | Republican | site | contact | ||
| John Boozman | Senator | Arkansas | — | Republican | site | contact | ||
| Tom Cotton | Senator | Arkansas | — | Republican | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Gavin Newsom | Governor | California | — | Democratic | site | contact | ||
| Adam Gray | Representative | California | 13 | Democratic | site | contact | ||
| Ami Bera | Representative | California | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Brad Sherman | Representative | California | 32 | Democratic | site | contact | ||
| Darrell Issa | Representative | California | 48 | Republican | site | contact | ||
| Dave Min | Representative | California | 47 | Democratic | site | contact | ||
| David G. Valadao | Representative | California | 22 | Republican | site | contact | ||
| Derek Tran | Representative | California | 45 | Democratic | site | contact | ||
| Doris O. Matsui | Representative | California | 7 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| George Whitesides | Representative | California | 27 | Democratic | site | contact | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Representative | California | 31 | Democratic | site | contact | ||
| J. Luis Correa | Representative | California | 46 | Democratic | site | contact | ||
| James Gallagher | Representative | California | 1 | Republican | ||||
| Jared Huffman | Representative | California | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Jay Obernolte | Representative | California | 23 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Jim Costa | Representative | California | 21 | Democratic | site | contact | ||
| Jimmy Gomez | Representative | California | 34 | Democratic | site | contact | ||
| Jimmy Panetta | Representative | California | 19 | Democratic | site | contact | ||
| John Garamendi | Representative | California | 8 | Democratic | site | contact | ||
| Josh Harder | Representative | California | 9 | Democratic | site | contact | ||
| Juan Vargas | Representative | California | 52 | Democratic | site | contact | ||
| Judy Chu | Representative | California | 28 | Democratic | site | contact | ||
| Julia Brownley | Representative | California | 26 | Democratic | site | contact | ||
| Ken Calvert | Representative | California | 41 | Republican | site | contact | ||
| Kevin Kiley | Representative | California | 3 | Independent | site | contact | ||
| Kevin Mullin | Representative | California | 15 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Lateefah Simon | Representative | California | 12 | Democratic | site | contact | ||
| Laura Friedman | Representative | California | 30 | Democratic | site | contact | ||
| Linda T. Sánchez | Representative | California | 38 | Democratic | site | contact | ||
| Luz M. Rivas | Representative | California | 29 | Democratic | site | contact | ||
| Mark DeSaulnier | Representative | California | 10 | Democratic | site | contact | ||
| Mark Takano | Representative | California | 39 | Democratic | site | contact | ||
| Maxine Waters | Representative | California | 43 | Democratic | site | contact | ||
| Mike Levin | Representative | California | 49 | Democratic | site | contact | ||
| Mike Thompson | Representative | California | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Nancy Pelosi | Representative | California | 11 | Democratic | site | contact | ||
| Nanette Diaz Barragán | Representative | California | 44 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Norma J. Torres | Representative | California | 35 | Democratic | site | contact | ||
| Pete Aguilar | Representative | California | 33 | Democratic | site | contact | ||
| Raul Ruiz | Representative | California | 25 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Ro Khanna | Representative | California | 17 | Democratic | site | contact | ||
| Robert Garcia | Representative | California | 42 | Democratic | site | contact | ||
| Salud O. Carbajal | Representative | California | 24 | Democratic | site | contact | ||
| Sam T. Liccardo | Representative | California | 16 | Democratic | site | contact | ||
| Sara Jacobs | Representative | California | 51 | Democratic | site | contact | ||
| Scott H. Peters | Representative | California | 50 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Sydney Kamlager-Dove | Representative | California | 37 | Democratic | site | contact | ||
| Ted Lieu | Representative | California | 36 | Democratic | site | contact | ||
| Tom McClintock | Representative | California | 5 | Republican | site | contact | ||
| Vince Fong | Representative | California | 20 | Republican | site | contact | ||
| Young Kim | Representative | California | 40 | Republican | site | contact | ||
| Zoe Lofgren | Representative | California | 18 | Democratic | site | contact | ||
| Adam B. Schiff | Senator | California | — | Democratic | site | contact | ||
| Alex Padilla | Senator | California | — | Democratic | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Jared Polis | Governor | Colorado | — | Democratic | site | contact | ||
| Brittany Pettersen | Representative | Colorado | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Diana DeGette | Representative | Colorado | 1 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Gabe Evans | Representative | Colorado | 8 | Republican | Energy & Commerce | A | site | contact |
| Jason Crow | Representative | Colorado | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Jeff Crank | Representative | Colorado | 5 | Republican | site | contact | ||
| Jeff Hurd | Representative | Colorado | 3 | Republican | site | contact | ||
| Joe Neguse | Representative | Colorado | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Lauren Boebert | Representative | Colorado | 4 | Republican | site | contact | ||
| John W. Hickenlooper | Senator | Colorado | — | Democratic | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Michael F. Bennet | Senator | Colorado | — | Democratic | site | contact | ||
| Ned Lamont | Governor | Connecticut | — | Democratic | site | contact | ||
| Jahana Hayes | Representative | Connecticut | 5 | Democratic | site | contact | ||
| James A. Himes | Representative | Connecticut | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Joe Courtney | Representative | Connecticut | 2 | Democratic | site | contact | ||
| John B. Larson | Representative | Connecticut | 1 | Democratic | site | contact | ||
| Rosa L. DeLauro | Representative | Connecticut | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Christopher Murphy | Senator | Connecticut | — | Democratic | site | contact | ||
| Richard Blumenthal | Senator | Connecticut | — | Democratic | A | site | contact | |
| Matt Meyer | Governor | Delaware | — | Democratic | site | contact | ||
| Sarah McBride | Representative | Delaware | At-Large | Democratic | site | contact | ||
| Christopher A. Coons | Senator | Delaware | — | Democratic | site | contact | ||
| Lisa Blunt Rochester | Senator | Delaware | — | Democratic | site | contact | ||
| Eleanor Holmes Norton | Delegate | District of Columbia | At-Large | Democratic | site | contact | ||
| Ron DeSantis | Governor | Florida | — | Republican | site | contact | ||
| Aaron Bean | Representative | Florida | 4 | Republican | site | contact | ||
| Anna Paulina Luna | Representative | Florida | 13 | Republican | site | contact | ||
| Brian J. Mast | Representative | Florida | 21 | Republican | site | contact | ||
| Byron Donalds | Representative | Florida | 19 | Republican | site | contact | ||
| Carlos A. Gimenez | Representative | Florida | 28 | Republican | site | contact | ||
| Cory Mills | Representative | Florida | 7 | Republican | site | contact | ||
| Daniel Webster | Representative | Florida | 11 | Republican | site | contact | ||
| Darren Soto | Representative | Florida | 9 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Debbie Wasserman Schultz | Representative | Florida | 25 | Democratic | site | contact | ||
| Frederica S. Wilson | Representative | Florida | 24 | Democratic | site | contact | ||
| Gus M. Bilirakis | Representative | Florida | 12 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Jared Moskowitz | Representative | Florida | 23 | Democratic | site | contact | ||
| Jimmy Patronis | Representative | Florida | 1 | Republican | site | contact | ||
| John H. Rutherford | Representative | Florida | 5 | Republican | site | contact | ||
| Kat Cammack | Representative | Florida | 3 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Kathy Castor | Representative | Florida | 14 | Democratic | Energy & Commerce | A | site | contact |
| Laurel M. Lee | Representative | Florida | 15 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Lois Frankel | Representative | Florida | 22 | Democratic | site | contact | ||
| Maria Elvira Salazar | Representative | Florida | 27 | Republican | site | contact | ||
| Mario Diaz-Balart | Representative | Florida | 26 | Republican | site | contact | ||
| Maxwell Frost | Representative | Florida | 10 | Democratic | site | contact | ||
| Mike Haridopolos | Representative | Florida | 8 | Republican | site | contact | ||
| Neal P. Dunn | Representative | Florida | 2 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Randy Fine | Representative | Florida | 6 | Republican | site | contact | ||
| Scott Franklin | Representative | Florida | 18 | Republican | site | contact | ||
| Vern Buchanan | Representative | Florida | 16 | Republican | site | contact | ||
| W. Gregory Steube | Representative | Florida | 17 | Republican | site | contact | ||
| Ashley Moody | Senator | Florida | — | Republican | site | contact | ||
| Rick Scott | Senator | Florida | — | Republican | site | contact | ||
| Brian Kemp | Governor | Georgia | — | Republican | D | site | contact | |
| Andrew S. Clyde | Representative | Georgia | 9 | Republican | site | contact | ||
| Austin Scott | Representative | Georgia | 8 | Republican | site | contact | ||
| Barry Loudermilk | Representative | Georgia | 11 | Republican | site | contact | ||
| Brian Jack | Representative | Georgia | 3 | Republican | site | contact | ||
| Clay Fuller | Representative | Georgia | 14 | Republican | site | contact | ||
| Earl L. "Buddy" Carter | Representative | Georgia | 1 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | Representative | Georgia | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Lucy McBath | Representative | Georgia | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Mike Collins | Representative | Georgia | 10 | Republican | site | contact | ||
| Nikema Williams | Representative | Georgia | 5 | Democratic | site | contact | ||
| Richard McCormick | Representative | Georgia | 7 | Republican | site | contact | ||
| Rick W. Allen | Representative | Georgia | 12 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Sanford D. Bishop, Jr. | Representative | Georgia | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Jon Ossoff | Senator | Georgia | — | Democratic | B | site | contact | |
| Raphael G. Warnock | Senator | Georgia | — | Democratic | site | contact | ||
| James C. Moylan | Delegate | Guam | At-Large | Republican | site | contact | ||
| Josh Green | Governor | Hawaii | — | Democratic | site | contact | ||
| Ed Case | Representative | Hawaii | 1 | Democratic | site | contact | ||
| Jill N. Tokuda | Representative | Hawaii | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Brian Schatz | Senator | Hawaii | — | Democratic | site | contact | ||
| Mazie K. Hirono | Senator | Hawaii | — | Democratic | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Brad Little | Governor | Idaho | — | Republican | site | contact | ||
| Michael K. Simpson | Representative | Idaho | 2 | Republican | site | contact | ||
| Russ Fulcher | Representative | Idaho | 1 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| James E. Risch | Senator | Idaho | — | Republican | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Mike Crapo | Senator | Idaho | — | Republican | site | contact | ||
| JB Pritzker | Governor | Illinois | — | Democratic | site | contact | ||
| Bill Foster | Representative | Illinois | 11 | Democratic | site | contact | ||
| Bradley Scott Schneider | Representative | Illinois | 10 | Democratic | site | contact | ||
| Danny K. Davis | Representative | Illinois | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Darin LaHood | Representative | Illinois | 16 | Republican | site | contact | ||
| Delia C. Ramirez | Representative | Illinois | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Eric Sorensen | Representative | Illinois | 17 | Democratic | site | contact | ||
| Janice D. Schakowsky | Representative | Illinois | 9 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Jesús G. "Chuy" García | Representative | Illinois | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Jonathan L. Jackson | Representative | Illinois | 1 | Democratic | site | contact | ||
| Lauren Underwood | Representative | Illinois | 14 | Democratic | site | contact | ||
| Mary E. Miller | Representative | Illinois | 15 | Republican | site | contact | ||
| Mike Bost | Representative | Illinois | 12 | Republican | site | contact | ||
| Mike Quigley | Representative | Illinois | 5 | Democratic | site | contact | ||
| Nikki Budzinski | Representative | Illinois | 13 | Democratic | site | contact | ||
| Raja Krishnamoorthi | Representative | Illinois | 8 | Democratic | site | contact | ||
| Robin L. Kelly | Representative | Illinois | 2 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Sean Casten | Representative | Illinois | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Richard J. Durbin | Senator | Illinois | — | Democratic | site | contact | ||
| Tammy Duckworth | Senator | Illinois | — | Democratic | site | contact | ||
| Mike Braun | Governor | Indiana | — | Republican | B | site | contact | |
| André Carson | Representative | Indiana | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Erin Houchin | Representative | Indiana | 9 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Frank J. Mrvan | Representative | Indiana | 1 | Democratic | site | contact | ||
| James R. Baird | Representative | Indiana | 4 | Republican | site | contact | ||
| Jefferson Shreve | Representative | Indiana | 6 | Republican | site | contact | ||
| Mark B. Messmer | Representative | Indiana | 8 | Republican | site | contact | ||
| Marlin A. Stutzman | Representative | Indiana | 3 | Republican | site | contact | ||
| Rudy Yakym III | Representative | Indiana | 2 | Republican | site | contact | ||
| Victoria Spartz | Representative | Indiana | 5 | Republican | site | contact | ||
| Jim Banks | Senator | Indiana | — | Republican | site | contact | ||
| Todd Young | Senator | Indiana | — | Republican | site | contact | ||
| Kim Reynolds | Governor | Iowa | — | Republican | site | contact | ||
| Ashley Hinson | Representative | Iowa | 2 | Republican | site | contact | ||
| Mariannette Miller-Meeks | Representative | Iowa | 1 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| Randy Feenstra | Representative | Iowa | 4 | Republican | site | contact | ||
| Zachary Nunn | Representative | Iowa | 3 | Republican | site | contact | ||
| Chuck Grassley | Senator | Iowa | — | Republican | site | contact | ||
| Joni Ernst | Senator | Iowa | — | Republican | site | contact | ||
| Laura Kelly | Governor | Kansas | — | Democratic | site | contact | ||
| Derek Schmidt | Representative | Kansas | 2 | Republican | site | contact | ||
| Ron Estes | Representative | Kansas | 4 | Republican | site | contact | ||
| Sharice Davids | Representative | Kansas | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Tracey Mann | Representative | Kansas | 1 | Republican | site | contact | ||
| Jerry Moran | Senator | Kansas | — | Republican | site | contact | ||
| Roger Marshall | Senator | Kansas | — | Republican | site | contact | ||
| Andy Beshear | Governor | Kentucky | — | Democratic | site | contact | ||
| Andy Barr | Representative | Kentucky | 6 | Republican | site | contact | ||
| Brett Guthrie | Representative | Kentucky | 2 | Republican | Energy & Commerce | A | site | contact |
| Harold Rogers | Representative | Kentucky | 5 | Republican | site | contact | ||
| James Comer | Representative | Kentucky | 1 | Republican | site | contact | ||
| Morgan McGarvey | Representative | Kentucky | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Thomas Massie | Representative | Kentucky | 4 | Republican | site | contact | ||
| Mitch McConnell | Senator | Kentucky | — | Republican | site | contact | ||
| Rand Paul | Senator | Kentucky | — | Republican | site | contact | ||
| Jeff Landry | Governor | Louisiana | — | Republican | C | site | contact | |
| Clay Higgins | Representative | Louisiana | 3 | Republican | site | contact | ||
| Cleo Fields | Representative | Louisiana | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Julia Letlow | Representative | Louisiana | 5 | Republican | site | contact | ||
| Mike Johnson | Representative | Louisiana | 4 | Republican | site | contact | ||
| Steve Scalise | Representative | Louisiana | 1 | Republican | site | contact | ||
| Troy A. Carter | Representative | Louisiana | 2 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Bill Cassidy | Senator | Louisiana | — | Republican | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| John Kennedy | Senator | Louisiana | — | Republican | site | contact | ||
| Janet Mills | Governor | Maine | — | Democratic | D | site | contact | |
| Chellie Pingree | Representative | Maine | 1 | Democratic | site | contact | ||
| Jared F. Golden | Representative | Maine | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Angus S., Jr. King | Senator | Maine | — | Independent | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Susan M. Collins | Senator | Maine | — | Republican | site | contact | ||
| Wes Moore | Governor | Maryland | — | Democratic | site | contact | ||
| Andy Harris | Representative | Maryland | 1 | Republican | site | contact | ||
| April McClain Delaney | Representative | Maryland | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Glenn Ivey | Representative | Maryland | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Jamie Raskin | Representative | Maryland | 8 | Democratic | site | contact | ||
| Johnny Olszewski, Jr. | Representative | Maryland | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Kweisi Mfume | Representative | Maryland | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Sarah Elfreth | Representative | Maryland | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Steny H. Hoyer | Representative | Maryland | 5 | Democratic | site | contact | ||
| Angela D. Alsobrooks | Senator | Maryland | — | Democratic | site | contact | ||
| Chris Van Hollen | Senator | Maryland | — | Democratic | site | contact | ||
| Maura Healey | Governor | Massachusetts | — | Democratic | site | contact | ||
| Ayanna Pressley | Representative | Massachusetts | 7 | Democratic | site | contact | ||
| Jake Auchincloss | Representative | Massachusetts | 4 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| James P. McGovern | Representative | Massachusetts | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Katherine M. Clark | Representative | Massachusetts | 5 | Democratic | site | contact | ||
| Lori Trahan | Representative | Massachusetts | 3 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Richard E. Neal | Representative | Massachusetts | 1 | Democratic | site | contact | ||
| Seth Moulton | Representative | Massachusetts | 6 | Democratic | site | contact | ||
| Stephen F. Lynch | Representative | Massachusetts | 8 | Democratic | site | contact | ||
| William R. Keating | Representative | Massachusetts | 9 | Democratic | site | contact | ||
| Edward J. Markey | Senator | Massachusetts | — | Democratic | site | contact | ||
| Elizabeth Warren | Senator | Massachusetts | — | Democratic | site | contact | ||
| Gretchen Whitmer | Governor | Michigan | — | Democratic | B | site | contact | |
| Bill Huizenga | Representative | Michigan | 4 | Republican | site | contact | ||
| Debbie Dingell | Representative | Michigan | 6 | Democratic | Energy & Commerce | site | contact | |
| Haley M. Stevens | Representative | Michigan | 11 | Democratic | site | contact | ||
| Hillary J. Scholten | Representative | Michigan | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Jack Bergman | Representative | Michigan | 1 | Republican | site | contact | ||
| John James | Representative | Michigan | 10 | Republican | Energy & Commerce | site | contact | |
| John R. Moolenaar | Representative | Michigan | 2 | Republican | site | contact | ||
| Kristen McDonald Rivet | Representative | Michigan | 8 | Democratic | site | contact | ||
| Lisa C. McClain | Representative | Michigan | 9 | Republican | site | contact | ||
| Rashida Tlaib | Representative | Michigan | 12 | Democratic | site | contact | ||
| Shri Thanedar | Representative | Michigan | 13 | Democratic | site | contact | ||
| Tim Walberg | Representative | Michigan | 5 | Republican | site | contact | ||
| Tom Barrett | Representative | Michigan | 7 | Republican | site | contact | ||
| Elissa Slotkin | Senator | Michigan | — | Democratic | site | contact | ||
| Gary C. Peters | Senator | Michigan | — | Democratic | site | contact | ||
| Tim Walz | Governor | Minnesota | — | Democratic–Farmer–Labor | site | contact | ||
| Angie Craig | Representative | Minnesota | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Betty McCollum | Representative | Minnesota | 4 | Democratic | site | contact | ||
| Brad Finstad | Representative | Minnesota | 1 | Republican | site | contact | ||
| Ilhan Omar | Representative | Minnesota | 5 | Democratic | site | contact | ||
| Kelly Morrison | Representative | Minnesota | 3 | Democratic | site | contact | ||
| Michelle Fischbach | Representative | Minnesota | 7 | Republican | site | contact | ||
| Pete Stauber | Representative | Minnesota | 8 | Republican | site | contact | ||
| Tom Emmer | Representative | Minnesota | 6 | Republican | site | contact | ||
| Amy Klobuchar | Senator | Minnesota | — | Democratic | site | contact | ||
| Tina Smith | Senator | Minnesota | — | Democratic | site | contact | ||
| Tate Reeves | Governor | Mississippi | — | Republican | site | contact | ||
| Bennie G. Thompson | Representative | Mississippi | 2 | Democratic | site | contact | ||
| Michael Guest | Representative | Mississippi | 3 | Republican | site | contact | ||
| Mike Ezell | Representative | Mississippi | 4 | Republican | site | contact | ||
| Trent Kelly | Representative | Mississippi | 1 | Republican | site | contact | ||
| Cindy Hyde-Smith | Senator | Mississippi | — | Republican | Energy & Natural Resources | site | contact | |
| Roger F. Wicker | Senator | Mississippi | — | Republican | site | contact | ||
| Mike Kehoe | Governor | Missouri | — | Republican | site | contact | ||
| Ann Wagner | Representative | Missouri | 2 | Republican | site | contact | ||
| Emanuel Cleaver | Representative | Missouri | 5 | Democratic | site | contact | ||
| Eric Burlison | Representative | Missouri | 7 | Republican | site | contact | ||
| Jason Smith | Representative | Missouri | 8 | Republican | site | contact | ||
| Mark Alford | Representative | Missouri | 4 | Republican | site | contact | ||
| Robert F. Onder, Jr. | Representative | Missouri | 3 | Republican | site | contact | ||
| Sam Graves | Representative | Missouri | 6 | Republican | site | contact | ||
| Wesley Bell | Representative | Missouri | 1 | Democratic | site | contact | ||
